Busca Rodillo Transportador, Rodillo De Acero, Rodillo Portador en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Rodillo transportador > Rodamiento rígido de bolas (series 6100-6400)

Rodamiento rígido de bolas (series 6100-6400)

Información básica

Modelo:  6100-6400

Descripción del producto

Modelo N °: 6100-6400 Dimensión exterior: Grande (200-430 mm) Esférica: Rodamientos no alineados Separado: Sin separar Marca registrada: KILOMEGA Origen: China Cuerpo rodante: Rodamientos de bolas Material: Rodamiento Dirección de carga de acero: Rodamiento radial Tamaño: Ucp305 Pliego de condiciones: ucp305, ucp210 Código del HS: 8483200000 Parámetros técnicos principales enumerados en la tabla inferior \ n \ nAdiciones: \ n1 & period; Escudo: abierto, Z, ZZ, RS, 2RS \ n2 y punto; Ajustar: N, NR \ n3 y punto; Tolerancia: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 \ n4 & period; Vibración: V4, V3, V2, V1 \ n5 y punto; Espacio libre: C2, C3, C4, C5 \ n6 y punto; Material: acero cromado, acero inoxidable, cerámica disponible \ n7 y período; Aplicación: Motor eléctrico, motor de gas, herramienta eléctrica, bombas, cajas de engranajes, escaleras mecánicas, etc.
Bore  Outer  Width Width Radius Product        Number Load Rating(N) Max  Speed Cage type Ball Complement
Diameter Diameter B B1 rs(min) Open Shield  Sealed Dynamic Static Grease Oil   QTY Size
d(mm) D(mm) mm mm (mm)       Cr Cor *1000ROM   Z Dw
4 16 5 5 0.3 634 634 ZZ 634 2RS 1340 523 36 43 J 7 2.381
5 19 6 6 0.3 635 635 ZZ 635 2RS 2336 896 32 40 J,TW 6 3.5
6 22 6 6 0.3 636 636 ZZ 636 2RS 3333 1423 30 36 J,TW 7 3.969
7 26 9 9 0.3 637 637ZZ 637 2RS 4563 1983 28 34 J 7 4.762
8 28 9 9 0.3 638 638ZZ 638 2RS 4563 1983 28 34 J 7 4.762
9 28 10 10 0.3 639 639 ZZ 639 2RS 4659 2080 24 30 J 7 4.762
10 35 11 11 0.6 6300 6300 ZZ 6300 2RS 6870 2750 22 27 RJ 6 7.144
12 37 12 12 1 6301 6301 ZZ 6301 2RS 8240 3360 20 25 RJ 6 7.938
15 42 13 13 1 6302 6302 ZZ 6302 2RS 9710 4370 17 20 RJ 7 7.938
17 47 14 14 1.5 6303 6303 ZZ 6303 2RS 11550 5330 15 18 RJ 7 8.731
20 52 15 15 2 6304 6304 ZZ 6304 2RS 13490 6310 14 17 RJ 7 9.525
25 62 17 17 2 6305 6305 ZZ 6305 2RS 17490 9060 11 13 RJ 8 10.315
30 72 19 19 2 6306 6306 ZZ 6306 2RS 22630 12080 9.6 12 RJ 8 11.906
35 80 21 21 2.5 6307 6307 ZZ 6307 2RS 28290 15270 8.5 10 RJ 8 13.494
40 90 23 23 2.5 6308 6308 ZZ 6308 2RS 40500 24100 7.8 9 RJ 8 15.081
45 100 25 25 2.5 6309 6309 ZZ 6309 2RS 53000 32000 7 8.1 RJ 8 17.462
50 110 27 27 3 6310 6310 ZZ 6310 2RS 62000 38000 6.4 7.7 RJ 8 19.05

Grupos de Producto : Rodillo transportador